<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EA 房地產資訊網</title>
	<atom:link href="http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>首購族的購屋規劃</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=135</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[買屋資訊]]></category>
		<category><![CDATA[買賣房屋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[買屋是人生重大的決定之一，除非您手頭的資金相當充裕，否則考慮到2、30年的房貸契約、仲介費用、房屋修繕與裝潢以及其他與住房有關的費用，若您在短期內就賣屋的話，可能還會賠錢。想要以每月有限的收入達成置產目標，您需要檢視目前的財務狀況，配合儲蓄與理財工具的運用，籌足佔房屋總價30%-40%的自備款。在儲蓄購屋資金時分為兩階段，除了自備款的籌措，另外就是購屋後每月房貸的支付。 對於第一次買屋的消費者來說，如何做好購屋的財務規 劃，是一件相當重要的功課，尤其是準備購屋前就要有一套完整的財務規劃。除了要準備一筆自備款之外，後續還會有新屋裝潢以及家具、家電的購買支出，手邊最 好能有想要購買房屋之價格2成左右的現金，其中一成作為購屋的自備款，另外一成則是拿來當作裝潢及購買家具、家電的費用，自備款的金額比例越高，相對地， 後續房貸負擔也就越輕鬆。 買房子在好地段，是會夠增值抗通膨。好的交通是房屋 保值的的主要元素。而沒有捷運的地方則往往是離市中心位置，或是到達市中心的便利性為高的區域。比如鄰居快速道路可以更方便大幅縮短交通時間。預算有限的 首購族，若堅持購買2房或3房等居住面積較為寬敞的產品，不妨選擇距離工作地點有點遠又不會太遠的地區。若工作地點位於台北市火車站，那麼適合首購族選擇 的區域便很寬廣，像是捷運沿線尾端站區周邊，公車終點站周邊，或者是高架道路、快速路網系統尾端周邊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buysellhouse.com.tw/">買屋</a>是人生重大的決定之一，除非您手頭的資金相當充裕，否則考慮到2、30年的房貸契約、仲介費用、房屋修繕與裝潢以及其他與住房有關的費用，若您在短期內就<a href="http://www.buysellhouse.com.tw/">賣屋</a>的話，可能還會賠錢。想要以每月有限的收入達成置產目標，您需要檢視目前的財務狀況，配合儲蓄與理財工具的運用，籌足佔房屋總價30%-40%的自備款。在儲蓄購屋資金時分為兩階段，除了自備款的籌措，另外就是購屋後每月房貸的支付。</p>
<p>對於第一次<a href="http://www.buysellhouse.com.tw/">買屋</a>的消費者來說，如何做好購屋的財務規 劃，是一件相當重要的功課，尤其是準備購屋前就要有一套完整的財務規劃。除了要準備一筆自備款之外，後續還會有新屋裝潢以及家具、家電的購買支出，手邊最 好能有想要購買房屋之價格2成左右的現金，其中一成作為購屋的自備款，另外一成則是拿來當作裝潢及購買家具、家電的費用，自備款的金額比例越高，相對地， 後續房貸負擔也就越輕鬆。</p>
<p><a href="http://www.buysellhouse.com.tw/">買房子</a>在好地段，是會夠增值抗通膨。好的交通是房屋 保值的的主要元素。而沒有捷運的地方則往往是離市中心位置，或是到達市中心的便利性為高的區域。比如鄰居快速道路可以更方便大幅縮短交通時間。預算有限的 首購族，若堅持購買2房或3房等居住面積較為寬敞的產品，不妨選擇距離工作地點有點遠又不會太遠的地區。若工作地點位於台北市火車站，那麼適合首購族選擇 的區域便很寬廣，像是捷運沿線尾端站區周邊，公車終點站周邊，或者是高架道路、快速路網系統尾端周邊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA 房地產資訊網</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=78</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產]]></category>
		<category><![CDATA[房地產廣告]]></category>
		<category><![CDATA[房地產資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[提供買屋賣屋、中古屋、預售屋、網路看屋和最新房地產市場行情資訊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>提供買屋賣屋、中古屋、預售屋、網路看屋和最新房地產市場行情資訊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超低率貸款 提升房市買氣</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=75</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[房地產影音]]></category>
		<category><![CDATA[房地產新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房地產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[買屋資訊]]></category>
		<category><![CDATA[購屋貸款]]></category>
		<category><![CDATA[房貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中產階級 城外找春天：郊區的房子能買嗎？</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=72</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產廣告]]></category>
		<category><![CDATA[房地產影音]]></category>
		<category><![CDATA[買屋]]></category>
		<category><![CDATA[買房子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房地產影音廣告</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=71</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產廣告]]></category>
		<category><![CDATA[房地產影音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[房地產影音廣告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[房地產影音廣告]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動產交易安全宣導</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=70</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產廣告]]></category>
		<category><![CDATA[房地產影音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[不動產交易安全宣導]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[不動產交易安全宣導]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影響房價的因素</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=66</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產投資]]></category>
		<category><![CDATA[房地產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[購屋須知]]></category>
		<category><![CDATA[房價]]></category>
		<category><![CDATA[房地產地段]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[在諸多影響房產增值的因素中，位置是首當其衝的，是投資取得成功的最有力的保證，可見地段的重要性。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>影響房價的主要因素很多，諸如供求比例、經濟發展、居民收入變動情況、居民的居住水平和居住結構情況等。目前來說，很多因素是相對穩定的，而交通基礎設施建設的影響，常常是最不穩定的因素。</p>
<p>一是位置在諸多影響房產增值的因素中，位置是首當其衝的，是投資取得成功的最有力的保證，可見地段的重要性。影響房產價格最顯著的因素是地段，而決定地段好壞的最活躍的因素是交通狀況。此外，高級住宅區、精華商業地段，因區域發展成熟，具有高度的抗跌性，但是這類地段也因房價已到極高的行情，增值的空間有限，而一些老舊社區或沒落的商業區若能加以更新，其增值性常能因此而倍增。</p>
<p>由於便捷的交通產生大量的人潮，商業行為也將因而逐漸興盛，因此常是房地產增值的重要關鍵，尤其又以交通轉運點為最具增值潛力，但是某些快速道路因車流的經過速度太快，使得沿線增值潛力較差。在地段上，交通之便利與否在現今忙碌社會中已漸突顯其重要性，一般人對通勤可容忍之時間約三十分至一小時之間。</p>
<p>環境包括生態環境、人文環境、經濟環境，任何環境條件的改善都會使房產升值。生態環境要看有無空氣、水流等公害污染及污染程度等，如果小區內開闢有大量的綠地或有園林，這樣的小區就可因局部區域綠地的變化而使氣候有所改良，小區內的植被會吸收噪音、阻斷塵埃，可將受污染的空氣漸漸淨化。在購房時，要重視城市規劃的指導功能，盡量避免選擇坐落在工業區的房產。每一個社區都有自己的背景，特別是文化背景。文化層次越高的社區，房產越具有增值的潛力。比如外國人喜歡聚居在使館區周圍的公寓、住宅裡，其外國文化背景使得使館區周圍的外銷公寓很受青睞。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以屋換屋</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=58</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 01:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[房地產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[換屋]]></category>
		<category><![CDATA[購屋貸款]]></category>
		<category><![CDATA[購屋須知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[對許多選擇此時換屋的屋主而言，除可以小屋換大屋外，也可藉此擺脫原來高達8%、9%的房貸利率，而可採用目前政府的3200億5.5％的優惠房貸或其他低利房貸，兩種房貸總支出差距將近數十萬至百萬元。其次，屋主在售屋後所取得的現金，除部分可用於換買新屋所需的三成左右自備款外，其他便可轉作其他如股票、外幣、基金等避險投資，反較有機會從中獲利。 首先要先了解換屋者的財政狀況。假設換屋者手頭上有足夠的首期款用來購買另一間房屋，且不打算用售屋後的餘款來支付房屋的首期款，那麼大可先行看屋，當找到合心意的房屋後再將原來的房屋放盤出售，這樣就可安枕無憂，不必擔心在屋換屋過程中的時間交接問題。 但如果換屋者需要使用售屋後的款項來支付首期款的話，一般都會先將房屋放盤，待出售原來的房屋後再行看屋。然而，在這情況下，換屋者必須在有限的時間內找到另一間房屋，在交接過程中，換屋者可能要做二次搬遷的打算，因為將出售和購買二者合併在同一天進行，並非一件易事。這時換屋者要找地方臨時放置傢俱，等待買屋成交的日子到來。有不少人在售屋後因買屋成交無法在同一天進行，只好全家寄居酒店。 要避免購屋糾紛，消費者購屋之前最好仔細翻閱契約書內容，甚至先上網取得預售屋買賣定型化契約應記載或不記載事項與契約範本，這是保護消費最基本的契約條件。其他諸 如保留廣告內容、公共設施、建築結構及車位等問題，也應該比對確實，才能有效避免糾紛產生。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>對許多選擇此時換屋的屋主而言，除可以小屋換大屋外，也可藉此擺脫原來高達8%、9%的房貸利率，而可採用目前政府的3200億5.5％的優惠房貸或其他低利房貸，兩種房貸總支出差距將近數十萬至百萬元。其次，屋主在售屋後所取得的現金，除部分可用於換買新屋所需的三成左右自備款外，其他便可轉作其他如股票、外幣、基金等避險投資，反較有機會從中獲利。  首先要先了解換屋者的財政狀況。假設換屋者手頭上有足夠的首期款用來購買另一間房屋，且不打算用售屋後的餘款來支付房屋的首期款，那麼大可先行看屋，當找到合心意的房屋後再將原來的房屋放盤出售，這樣就可安枕無憂，不必擔心在屋換屋過程中的時間交接問題。  但如果換屋者需要使用售屋後的款項來支付首期款的話，一般都會先將房屋放盤，待出售原來的房屋後再行看屋。然而，在這情況下，換屋者必須在有限的時間內找到另一間房屋，在交接過程中，換屋者可能要做二次搬遷的打算，因為將出售和購買二者合併在同一天進行，並非一件易事。這時換屋者要找地方臨時放置傢俱，等待買屋成交的日子到來。有不少人在售屋後因買屋成交無法在同一天進行，只好全家寄居酒店。  要避免購屋糾紛，消費者購屋之前最好仔細翻閱契約書內容，甚至先上網取得預售屋買賣定型化契約應記載或不記載事項與契約範本，這是保護消費最基本的契約條件。其他諸 如保留廣告內容、公共設施、建築結構及車位等問題，也應該比對確實，才能有效避免糾紛產生。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一次購屋怎麼裝潢</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=57</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 02:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[房地產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[買屋資訊]]></category>
		<category><![CDATA[購屋須知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[首購族通常資金較緊，除了買房子外還有裝潢、結婚、買車等成家立業的計畫，因此在買屋前通常把自備款及貸款部分算得非常緊，等到快要交屋時，才意識到可能需要一大筆錢才能把傢俱、裝潢、空調、燈具、窗簾、家電、鍋碗瓢盆等設備準備齊全。因此，建議即將買屋者，在買房子前先將自備款及貸款之外，再加上100萬元左右，當作是預備購屋的總價，以便在擁有房屋的同時，又不至於影響未來的生活品質。 一般新屋裝潢預算，以每坪的裝潢花費來評估，簡約風格的每坪１萬元應該可以作到；如果要豪華一點的，每坪花到5、6萬元也有。消費者在進行裝潢之前，最好先衡量自己的預算，再決定透過哪種方式來裝潢，以及裝潢時所選用的材料等級及設備項目，是否包含空調、家具及家電等部分，由於狀況差距很大，所花的錢自然不相同。 一間房子理想的使用年限應在十年以上。例如，對於新婚夫妻而言，結婚後如果二、三年後生小孩，那麼這間房子至少也應住到小孩子小學畢業之後，等到小孩到青春期，對隱私及空間較要求時再搬家。因為每次遷移都會對家庭成員造成很大的影響，尤其是房子就是一個人的家，居住的穩定性就相對的非常重要。 另一方面而言，搬家的時候除了傢俱，裝潢是搬不走的，每搬一次家就或多或少損失了一些裝潢費用。換句話說，搬家次數越少，損失的裝潢費也越少。對室內裝潢而言，使用的年限確定之後，也方便做裝潢的建材選擇。因為各種建材都有它的正常使用年限，如果選擇較不磨損的建材，平日的保養就要比較小心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首購族通常資金較緊，除了買房子外還有裝潢、結婚、買車等成家立業的計畫，因此在買屋前通常把自備款及貸款部分算得非常緊，等到快要交屋時，才意識到可能需要一大筆錢才能把傢俱、裝潢、空調、燈具、窗簾、家電、鍋碗瓢盆等設備準備齊全。因此，建議即將買屋者，在買房子前先將自備款及貸款之外，再加上100萬元左右，當作是預備購屋的總價，以便在擁有房屋的同時，又不至於影響未來的生活品質。</p>
<p>一般新屋裝潢預算，以每坪的裝潢花費來評估，簡約風格的每坪１萬元應該可以作到；如果要豪華一點的，每坪花到5、6萬元也有。消費者在進行裝潢之前，最好先衡量自己的預算，再決定透過哪種方式來裝潢，以及裝潢時所選用的材料等級及設備項目，是否包含空調、家具及家電等部分，由於狀況差距很大，所花的錢自然不相同。</p>
<p>一間房子理想的使用年限應在十年以上。例如，對於新婚夫妻而言，結婚後如果二、三年後生小孩，那麼這間房子至少也應住到小孩子小學畢業之後，等到小孩到青春期，對隱私及空間較要求時再搬家。因為每次遷移都會對家庭成員造成很大的影響，尤其是房子就是一個人的家，居住的穩定性就相對的非常重要。</p>
<p>另一方面而言，搬家的時候除了傢俱，裝潢是搬不走的，每搬一次家就或多或少損失了一些裝潢費用。換句話說，搬家次數越少，損失的裝潢費也越少。對室內裝潢而言，使用的年限確定之後，也方便做裝潢的建材選擇。因為各種建材都有它的正常使用年限，如果選擇較不磨損的建材，平日的保養就要比較小心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路看屋不用出門</title>
		<link>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=56</link>
		<comments>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 01:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>house news</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動產資訊]]></category>
		<category><![CDATA[網路看屋]]></category>
		<category><![CDATA[買屋資訊]]></category>
		<category><![CDATA[購屋須知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estateagents.com.tw/housenews/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[網路看屋已是房屋仲介業者兵家必爭之地，網路看屋的比例更是年年攀升， 從2006年為27％、2007年成長到36%到2008年預估將成長到44%，因此網路購屋將是未來新世代購屋新潮流。網路看屋服務已是房屋仲介業者兵家必爭之地，而網路看屋的的比例更是年年攀升，蔚為潮流。 網路看屋已經蔚為潮流，即使是傳統看屋者，到了房仲業店頭，仍免不了利用房仲業者的網路物件搜尋功能，尋找適合的配對物件。 網路看屋對買方而言，最大功能是替買家適度過濾物件，先一步剔除絕對不會考慮購買的房屋，以便集中多數時間和體力來精挑細選，有了強調互動性、清晰度、24小時不打烊的網路看屋服務，首購族只要在房仲網站上動動滑鼠、鍵入需求條件，就能輕鬆篩選出自己想要的房屋，為你贏回更多時間及心力。但對賣方而言，在房仲業惡性競爭下，待售物件資料在電視或影音頻道曝光後，難保屋主不會受到其他家房仲經紀人騷擾，可能會使屋主難以判斷或不堪其擾。 至於透過有線電視看屋，民眾會抱怨呆坐在電視機前，苦等同樣的介紹片出現，非常沒有效率。為改善此種現象，有業者計劃未來結合最新的數位電視系統，推出可以自由選擇物件觀賞的互動電視，真正做到不出門，也能享受看屋選屋的超值服務。 房仲網路服務已經進入白熱化階段，除了基本的網路搜尋、影音看屋、房貸試算等功能，因應不同購屋需求所設計的主題館，以及規模宏大的物件資料庫才能滿足所有購屋者的需求。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.estateagents.com.tw/housenews/wp-content/themes/housenews/images/housevideo.jpg" alt="" />網路看屋已是房屋仲介業者兵家必爭之地，網路看屋的比例更是年年攀升， 從2006年為27％、2007年成長到36%到2008年預估將成長到44%，因此網路購屋將是未來新世代購屋新潮流。<span id="more-56"></span>網路看屋服務已是房屋仲介業者兵家必爭之地，而網路看屋的的比例更是年年攀升，蔚為潮流。  網路看屋已經蔚為潮流，即使是傳統看屋者，到了房仲業店頭，仍免不了利用房仲業者的網路物件搜尋功能，尋找適合的配對物件。  網路看屋對買方而言，最大功能是替買家適度過濾物件，先一步剔除絕對不會考慮購買的房屋，以便集中多數時間和體力來精挑細選，有了強調互動性、清晰度、24小時不打烊的網路看屋服務，首購族只要在房仲網站上動動滑鼠、鍵入需求條件，就能輕鬆篩選出自己想要的房屋，為你贏回更多時間及心力。但對賣方而言，在房仲業惡性競爭下，待售物件資料在電視或影音頻道曝光後，難保屋主不會受到其他家房仲經紀人騷擾，可能會使屋主難以判斷或不堪其擾。  至於透過有線電視看屋，民眾會抱怨呆坐在電視機前，苦等同樣的介紹片出現，非常沒有效率。為改善此種現象，有業者計劃未來結合最新的數位電視系統，推出可以自由選擇物件觀賞的互動電視，真正做到不出門，也能享受看屋選屋的超值服務。  房仲網路服務已經進入白熱化階段，除了基本的網路搜尋、影音看屋、房貸試算等功能，因應不同購屋需求所設計的主題館，以及規模宏大的物件資料庫才能滿足所有購屋者的需求。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estateagents.com.tw/housenews/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

